Especialidades
En la siguiente tabla se enumeran las diferentes especialidades disponibles en España, duración, un aproximado de la cantidad de plazas* por especialidad y un promedio del puesto en que se terminó la última plaza* de cada especialidad.
Resultados MIR 2023
Especialidad | Duración | Plazas* | Última plaza* |
---|---|---|---|
Alergiología | 4 años | 72 | 6.720 |
Análisis Clínico | 4 años | 26 | 9.816 |
Anatomía Patológica | 4 años | 122 | 7.491 |
Anestesiología y Reanimación | 4 años | 393 | 4.052 |
Angiología y Cirugía vascular | 5 años | 46 | 4.496 |
Aparato Digestivo | 4 años | 178 | 4.682 |
Bioquímica Clínica | 4 años | 4 | 10.290 |
Cirugía Cardiovascular | 5 años | 21 | 4.906 |
Cirugía General y del Aparato Digestivo | 5 años | 227 | 4.683 |
Cirugía Oral y Maxilofacial | 5 años | 32 | 3.363 |
Cirugía Ortopédica y Traumatología | 5 años | 279 | 4.036 |
Cirugía Pediátrica | 5 años | 20 | 4.253 |
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora | 5 años | 51 | 687 |
Cirugía Torácica | 5 años | 23 | 5.011 |
Cardiología | 5 años | 181 | 2.799 |
Dermatología | 4 años | 112 | 566 |
Endocrinología y Nutrición | 4 años | 89 | 4.421 |
Farmacología Clínica | 4 años | 19 | 9.182 |
Geriatría | 4 años | 95 | 8.262 |
Hematología y Hemoterapia | 4 años | 138 | 6.451 |
Inmunología | 4 años | 17 | 7.373 |
Medicina Física y Rehabilitación | 4 años | 123 | 6.481 |
Medicina Intensiva | 5 años | 186 | 6.724 |
Medicina Interna | 5 años | 389 | 7.300 |
Medicina Nuclear | 4 años | 44 | 7.241 |
Medicina Preventiva y Salud Pública | 4 años | 107 | 10.679 |
Medicina del Trabajo | 4 años | 102 | 9.726 |
Microbiología y Parasitología | 4 años | 44 | 9.545 |
Nefrología | 4 años | 106 | 6.604 |
Neumología | 4 años | 136 | 6.519 |
Neurología | 4 años | 142 | 5.543 |
Neurocirugía | 5 años | 41 | 3.616 |
Obstetricia y Ginecología | 4 años | 275 | 4.462 |
Oftalmología | 4 años | 202 | 2.751 |
Oncología Médica | 5 años | 144 | 6.365 |
Oncología Radioterápica | 4 años | 69 | 6.456 |
Otorrinolaringología | 4 años | 100 | 3.563 |
Pediatría y Áreas Específicas | 4 años | 491 | 5.081 |
Psiquiatría | 4 años | 288 | 6.894 |
Radiodiagnóstico | 4 años | 260 | 4.561 |
Reumatología | 4 años | 75 | 5.940 |
Urología | 5 años | 128 | 4.188 |
Deja tu comentario
Debe iniciar sesión para escribir un comentario.